![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
| Cypraea mappa rosea SPECIAL | Cypraea mappa mappa alga | ||
| Mozambique - Nacala Bay 2000 | Mozambique - Nacala Bay 2004 (deep 8 m) | ||
| 69,3 mm | 60,5 mm | ||
| F++ / GEM | F++ / GEM | ||
| 3785 | 2000 Kč | 2194 | 1000 Kč |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
| Cypraea mappa mappa panerythra GREY / GREEN GIANT | Cypraea mappa mappa panerythra GREY / GREEN | ||
| Philippines - Olango 2007 (deep 25 m) | Philippines - Zamboanga 2007 (deep 15 m) | ||
| 82,0 mm | 72,6 mm | ||
| F++ / GEM | F++ / GEM | ||
| 1774 | 1500 Kč | 2765 | |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
| Cypraea mappa mappa panerythra RED | Cypraea mappa mappa panerythra SPECIAL | ||
| Philippines - Palawan 2008 (deep 20 m) | Philippines - Palawan 2008 (deep 20 m) | ||
| 77,2 mm | 72,2 mm | ||
| F++ / GEM | F++ / GEM | ||
| 2190 | 900 Kč | 2191 | 800 Kč |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
| Cypraea mappa mappa panerythra RED | Cypraea mappa mappa panerythra RED | ||
| Philippines - Palawan 2008 (deep 20 m) | Philippines - Palawan 2008 (deep 20 m) | ||
| 72,0 mm | 77,0 mm | ||
| F++ / GEM | F++ / GEM | ||
| 2192 | 800 Kč | 2822 | 900 Kč |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
| Cypraea mappa mappa panerythra RED | Cypraea mappa mappa panerythra SPECIAL | ||
| Philippines - Palawan 2008 (deep 20 m) | Philippines - Palawan 2008 (deep 20 m) | ||
| 70,0 mm | 68,2mm | ||
| F++ / GEM | F++ / GEM | ||
| 2193 | 1000 Kč | 3197 | 600 Kč |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
| Cypraea mappa mappa panerythra RED | Cypraea mappa mappa panerythra SPECIAL | ||
| Philippines - Palawan 2006 | Philippines - Palawan 2008 | ||
| 77,5 mm | 65,7 mm | ||
| F++ / GEM | F++ / GEM | ||
| 3390 | 1000 Kč | 5829 | 400 Kč |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
| Cypraea mappa mappa panerythra GREEN SPOT | Cypraea mappa mappa panerythra GREY OVERCAST | ||
| Philippines - Palawan 2009 | Philippines - Palawan 2009 | ||
| 85,0 mm | 70,8 mm | ||
| F++ / GEM | F++ / GEM | ||
| 3783 | 800 Kč | 3784 | 1000 Kč |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
| Cypraea mappa mappa panerythra SPECIAL OVC | Cypraea mappa mappa panerythra GRAY OVC | ||
| Philippines - Palawan 2010 | Philippines - Palawan 2010 | ||
| 72,0 mm | 82,4 mm | ||
| F++ / GEM | F+++ | ||
| 5852 | 500 Kč | 5851 | 1000 Kč |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
| Cypraea mappa mappa DWARF | Cypraea mappa mappa DWARF | ||
| Philippines - Digos, Davao del Sur 2008 (deep 15 m) | Philippines - Digos, Davao del Sur 2008 (deep 15 m) | ||
| 60,8 mm | 62,7 mm | ||
| F++ / GEM | F++ / GEM | ||
| 2623 | 200 Kč | 2624 | 150 Kč |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
| Cypraea mappa mappa SPECIAL | Cypraea mappa mappa SPECIAL | ||
| Philippines - Digos, Davao 2008 (deep 15 m) | Philippines - Digos, Davao 2008 (deep 15 m) | ||
| 75,4 mm | 77,4 mm | ||
| F++ / GEM | F++ / GEM | ||
| 3392 | 500 Kč | 3393 | 500 Kč |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
| Cypraea mappa mappa SUPER DWARF | Cypraea mappa mappa SUPER DWARF | ||
| Philippines - Digos, Davao 2008 (deep 15 m) | Philippines - Digos, Davao 2008 | ||
| 54,0 mm | 52,5 mm | ||
| F++ / GEM | F++ / GEM | ||
| 3394 | 300 Kč | 2956 | 400 Kč |
![]() ![]() ![]() |
|||
| Cypraea mappa mappa SPECIAL | |||
| Philippines - Davao Gulf 2008 | |||
| 74,8 mm | |||
| F++ / GEM | |||
| 5827 | 400 Kč | ||
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
| Cypraea mappa mappa GIANT / SPECIAL OVC | Cypraea mappa mappa GIANT SPECIAL | ||
| Philippines - Olango Island 2010 | Philippines - Olango Island 2010 | ||
| 84,0 mm | 84,0 mm | ||
| F++ / GEM | F++ / GEM | ||
| 5846 | 500 Kč | 5847 | 400 Kč |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
| Cypraea mappa mappa SPECIAL | Cypraea mappa mappa SPECIAL | ||
| Philippines - Olango Island 2010 | Philippines - Olango Island 2010 | ||
| 78,4 mm | 71,4 mm | ||
| F++ / GEM | F++ / GEM | ||
| 5848 | 350 Kč | 5849 | 250 Kč |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
| Cypraea mappa mappa SPECIAL OVC | Cypraea mappa mappa x geographica | ||
| Philippines - Olango Island 2010 | Philippines - Calituban 2010 | ||
| 78,7 mm | 57,0 mm | ||
| F++ | F++ | ||
| 6999 | 250 Kč | 7000 | 500 Kč |
|
|
|
|
|||
| Cypraea mappa mappa | |||||
| Philippines - Digos, Davao 2008 (deep 15 m) | |||||
| 70,2 - 73,3 - 65,3 mm | |||||
| F++ / GEM | |||||
| S 041 | 400 Kč | ||||