| Cypraea scurra scurra | ||
| Gmelin 1791 | ||
![]() |
||
| Areál výskytu: | západní část Indického oceánu (pobřeží východní Afriky) | |
| Stanoviště / biotop: | korálové útesy | |
| Hloubka: | mělké vody, maximálně do 25 m | |
| Velikost: | zpravidla 30 až 45 mm; maximum 59,6 mm (WRS 2007) | |
| Lastura: | šedohnědá až šedozelená, na okrajích s množstvím nahloučených tmavých skvrn | |
| Potrava: | především řasy a houby, někdy také červi a zbytky odumřelých organismů | |
| Poznámky: | poměrně běžný poddruh; podobá se poddruhům Cypraea scurra indica a C. scurra mundula | |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
| Cypraea scurra scurra YELLOWISH | Cypraea scurra scurra VIOLET | ||
| Somalia 2008 | Zanzibar - Nungwi 2007 | ||
| 36,3 mm | 32,0 mm | ||
| F++ / GEM | F++ / GEM | ||
| 3088 | 250 Kč | 5520 | 200 Kč |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
| Cypraea scurra scurra | Cypraea scurra scurra GREENISH | ||
| Zanzibar - Nungwi 2007 | Zanzibar - Nungwi 2007 | ||
| 33,5 mm | 34,3 mm | ||
| F++ / GEM | F++ / GEM | ||
| 5519 | 150 Kč | 5521 | 200 Kč |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
| Cypraea scurra scurra | Cypraea scurra scurra | ||
| Zanzibar - Nungwi 2007 | Zanzibar - Nungwi 2007 | ||
| 35,8 mm | 35,2 mm | ||
| F++ / GEM | F++ / GEM | ||
| 6821 | 200 Kč | 6822 | 200 Kč |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
| Cypraea scurra scurra | Cypraea scurra scurra | ||
| Zanzibar - Nungwi 2007 | Zanzibar - Nungwi 2007 | ||
| 34,2 mm | 34,0 mm | ||
| F++ / GEM | F++ / GEM | ||
| 6823 | 200 Kč | 6824 | 150 Kč |
| Cypraea scurra indica | ||
| Gmelin 1791 | ||
![]() |
||
| Areál výskytu: | východní část Indického oceánu a Tichý oceán | |
| Stanoviště / biotop: | korálové útesy | |
| Hloubka: | mělké vody, maximálně do 40 m | |
| Velikost: | zpravidla 30 až 45 mm; maximum 53,4 mm (WRS 2007) | |
| Lastura: | šedohnědá až šedozelená, na okrajích s několika tmavými skvrnami; více oválná ve srovnání C. scurra scurra | |
| Potrava: | viz Cypraea scurra scurra | |
| Poznámky: | nepříliš běžný poddruh | |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
||
| Cypraea scurra indica GIANT | Cypraea scurra indica | ||
| Solomons - Malaita Island 2006 (deep 5 m) | Solomons - Malaita Island 2006 | ||
| 42,7 mm | 36,9 mm | ||
| F++ / GEM | F++ / GEM | ||
| 6643 | 300 Kč | 100888 | 200 Kč |
![]() |
|||
| Cypraea scurra indica | |||
| Solomons - Malaita Island 2006 | |||
| 36,0 mm | |||
| F++ / GEM | |||
| 100889 | 200 Kč | ||
| Cypraea scurra mundula | ||
| Lorenz 2002 | ||
![]() |
||
| Areál výskytu: | Francouzská Polynésie (Tahiti, Tuamotu) | |
| Stanoviště / biotop: | korálové útesy | |
| Hloubka: | mělké vody, maximálně do 20 m | |
| Velikost: | zpravidla 25 až 35 mm; maximum 48,4 mm (WRS 2007) | |
| Lastura: | šedohnědá až šedozelená, na okrajích s drobnými nepravidelnými skvrnami; velmi oválná a úzká; báze často fialově zbarvená | |
| Potrava: | viz Cypraea scurra scurra | |
| Poznámky: | poměrně vzácný poddruh | |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
| Cypraea scurra mundula | Cypraea scurra mundula GIANT | ||
| Tahiti - Taiarapu 2007 | Tuamotu - Takapoto Atoll 2009 | ||
| 29,8 mm | 36,0 mm | ||
| F++ / GEM | F++ / GEM | ||
| 3090 | 600 Kč | 3795 | 1000 Kč |